
Escalera de fibra de vidrio para electricistas
Alquiler Escalera de fibra de vidrio para electricistas
Escalera profesional de fibra de vidrio diseñada para trabajos eléctricos y de mantenimiento en altura. Su material dieléctrico no conductor proporciona una mayor seguridad frente a riesgos eléctricos, mientras que su estructura ligera y resistente garantiza estabilidad, comodidad y una larga vida útil.
Ideal para electricistas, instaladores, mantenimiento industrial, telecomunicaciones y trabajos de construcción.
Ventajas principales:
✔️ Material dieléctrico de fibra de vidrio.
✔️ Plataforma superior amplia y estable.
✔️ Peldaños antideslizantes de alta seguridad.
✔️ Ligera, resistente y fácil de transportar.
✔️ Apta para uso profesional en interior y exterior.
20,00 €
IVA no incluido (21%)
Información del producto
Especificaciones Técnicas
| Referencia | 392604 | 392605 | 392606 |
|---|---|---|---|
| Número de escalones incl. plataforma | 4 | 5 | 6 |
| Longitud (aprox. m) | 1.66 | 1.91 | 2.16 |
| Altura de posición máx. (aprox. m) | 0.94 | 1.17 | 1.41 |
| Altura de alcance máx. (aprox. m) | 2.94 | 3.17 | 3.41 |
| Altura vertical total (aprox. m) | 1.56 | 1.79 | 2.03 |
| Anchura total (aprox. mm) | 470 | 500 | 530 |
| Longitud de expansión plegada/desplegada (aprox. m) | 0.80 | 0.97 | 1.14 |
| Longitud de la plataforma (aprox. m) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Anchura de la plataforma (aprox. m) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Material | PRFV | PRFV | PRFV |
Especificaciones Técnicas
| Referencia | 392604 | 392605 | 392606 |
|---|---|---|---|
| Número de escalones incl. plataforma | 4 | 5 | 6 |
| Longitud (aprox. m) | 1.66 | 1.91 | 2.16 |
| Altura de posición máx. (aprox. m) | 0.94 | 1.17 | 1.41 |
| Altura de alcance máx. (aprox. m) | 2.94 | 3.17 | 3.41 |
| Altura vertical total (aprox. m) | 1.56 | 1.79 | 2.03 |
| Anchura total (aprox. mm) | 470 | 500 | 530 |
| Longitud de expansión plegada/desplegada (aprox. m) | 0.80 | 0.97 | 1.14 |
| Longitud de la plataforma (aprox. m) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Anchura de la plataforma (aprox. m) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Material | PRFV | PRFV | PRFV |

















